Document Viewer
Document:DocumentTitle
Dispozice a ceny jednotlivých typů bytů
Document:DocumentSummary
Document:DocumentBody
Dům Pernerova je šetrně umístěný v okolní zástavbě a zaplňuje proluku mezi dvěma bytovými domy. Díky netradičnímu architektonickému ztvárnění zejména okenních a balkónových otvorů působí jako výrazný a dobře zapamatovatelný prvek dané lokality. Některé byty mají k dispozici vlastní balkon o výměře cca 7,5 m2. Byty nacházející se v nejvyšším 5. NP jsou vyprojektovány s terasami o rozměrech 43 - 64 m2. Jako doplněk ke skvělému bydlení jsou připraveny i sklepní skladovací kóje a garážová stání.
Vyberte si některou z 25 bytových jednotek s příslušenstvím, nebo některý ze 4 komerčních prostorů.
Zastavte se v našem prodejním místě (VCES PROPERTY DEVELOPMENT – Na Harfě 337/3, Praha 9 – ulice
vedle SAZKA ARENY) každý pracovní den od 9 do 17 hodin, kde se Vám rádi budeme věnovat.
Informace na tel.č.: 723 55 00 55
Partnerem prodeje je Ideal Reality síť realitních kanceláří, které můžete kontaktovat
v Pardubicích: ulice Smilova 485, 530 02, pí. Hancková (A-Z reality), tel. 605 26 17 23,
v Chrudimi: ulice Široká 1, 537 01, Michaela Floriánová, tel.č.: 469 63 85 42, 604 635 566,
a získat tak všechny potřebné informace.
Cena: od 945 000 Kč včetně DPH
Nejlevnější byt: 1+kk, 31 m², 945 000 Kč včetně DPH
Termín dokončení: září 2008
Vyberte si některou z 25 bytových jednotek s příslušenstvím, nebo některý ze 4 komerčních prostorů.
Zastavte se v našem prodejním místě (VCES PROPERTY DEVELOPMENT – Na Harfě 337/3, Praha 9 – ulice
vedle SAZKA ARENY) každý pracovní den od 9 do 17 hodin, kde se Vám rádi budeme věnovat.
Informace na tel.č.: 723 55 00 55
Partnerem prodeje je Ideal Reality síť realitních kanceláří, které můžete kontaktovat
v Pardubicích: ulice Smilova 485, 530 02, pí. Hancková (A-Z reality), tel. 605 26 17 23,
v Chrudimi: ulice Široká 1, 537 01, Michaela Floriánová, tel.č.: 469 63 85 42, 604 635 566,
a získat tak všechny potřebné informace.
Cena: od 945 000 Kč včetně DPH
Nejlevnější byt: 1+kk, 31 m², 945 000 Kč včetně DPH
Termín dokončení: září 2008
| označení jednotky |
podlaží |
typ |
orientace |
plocha jednotky |
plocha balk./ter. |
plocha celkem |
cena bytu (bez DPH) |
cenu bytu (včetně DPH) |
IsReserved |
IsSold |
|
| B405 | 4.np | 3+kk | Z | 65.13 | 0 | 65.13 | 2 357 142 Kč | 2 475 000 Kč | detaily |
Nic k zobrazení
| označení jednotky |
podlaží |
plocha |
cena (bez DPH) |
cena (včetně DPH) |
IsReserved |
IsSold |
| GS01 | 1.pp | 12.14 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| GS02 | 1.pp | 12.03 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| GS03 | 1.pp | 11.94 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| GS04 | 1.pp | 11.95 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| GS05 | 1.pp | 11.74 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| GS06 | 1.pp | 11.75 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| GS07 | 1.pp | 11.53 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| GS08 | 1.pp | 11.55 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| GS09 | 1.pp | 11.45 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| GS10 | 1.pp | 14.75 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| GS11 | 1.pp | 14.75 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| GS12 | 1.pp | 14.75 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| GS13 | 1.pp | 14.75 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| GS14 | 1.pp | 14.75 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| GS15 | 1.pp | 14.75 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| GS16 | 1.pp | 15.15 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| GS17 | 1.pp | 16.18 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| GS18 | 1.pp | 14.72 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| GS19 | 1.pp | 14.68 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| GS20 | 1.pp | 14.69 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| GS21 | 1.pp | 14.75 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| GS22 | 1.pp | 14.75 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| označení jednotky |
podlaží |
plocha |
cena (bez DPH) |
cena (včetně DPH) |
IsReserved |
IsSold |
| S01 | 1.np | 2.89 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| S02 | 1.np | 1.69 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| S03 | 1.np | 2.37 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| S04 | 1.np | 2.18 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| S05 | 1.np | 2.18 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| S06 | 1.np | 2.18 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| S07 | 1.np | 2.2 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| S08 | 1.np | 2.02 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| S09 | 1.np | 2.02 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| S10 | 1.np | 2.18 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| S11 | 1.np | 2.16 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| S12 | 1.np | 2.18 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| S13 | 1.np | 2.85 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| S14 | 1.np | 2.04 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| S15 | 1.np | 2.5 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| S16 | 1.np | 2.53 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| S17 | 1.np | 2.57 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| S18 | 1.pp | 1.65 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| S19 | 1.pp | 1.65 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| S20 | 1.pp | 1.65 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| S21 | 1.pp | 2.45 | NaN | 25 000 Kč | ||
| S22 | 1.pp | 2.5 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| S23 | 1.pp | 1.63 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| S24 | 1.pp | 1.63 | prodáno | prodáno | yes | |
| S25 | 1.pp | 1.63 | prodáno | prodáno | yes | yes |
| S26 | 1.pp | 42.84 | prodáno | prodáno | yes |
